7 января 2025, вторник, 22:13
Поддержите
сайт
Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

БАТЭ занял 64-ое место в рейтинге лучших клубов мира

3

В четверг Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала новый рейтинг лучших клубов мира.

Возглавил список действующий победитель Лиги чемпионов английский «Манчестер Юнайтед», а вот предыдущий лидер испанская «Барселона» откатилась сразу на четвертую строчку, пропустив вперед также немецкую «Баварию» и английский «Ливерпуль», сообщает сайт football.kulichki.net.

Среди российских клубов наивысшее место занимает «Зенит» – 39-ое место. А белорусский БАТЭ занял 64-ое, обойдя российские «Спартак», «Москва», «Амкар», «Рубин» и «Динамо».

1 (2). «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 292,0

2 (4). «Бавария» (Германия) – 272,0

3 (2). «Ливерпуль» (Англия) – 267,0

4 (1). «Барселона» (Испания) – 266,0

5 (5). «Бока Хуниорс» (Аргентина) – 262,0

6 (6). «Челси» (Англия) – 253,0

7 (9). «Рома» (Италия) – 240,0

8 (10). «Эстудиантес» (Аргентина) – 230,0

8 (11). «Фиорентина» (Италия) – 230,0

10 (12). «Сан-Пауло» (Бразилия) – 223,0

17 (24). «Динамо» (Киев, Украина) – 191,5

28 (36). «Шахтер» (Донецк, Украина) – 169,5

39 (37). «Зенит» (Россия) – 163,0

64 (75). БАТЭ (Белоруссия) – 143,5

67 (86). ЦСКА (Россия) – 140,0

70 (51). Бунедкор (Узбекистан) –137,0

89 (129). «Металлист» (Харьков, Украина) – 125,5

135 (125). «Спартак» (Москва, Россия) – 99,5

240 (246). ФК «Москва» (Россия) – 75,5

271 (284). «Амкар» (Россия) – 71,5

305 (310). «Рубин» (Россия) – 67,0

308 (312). «Динамо» (Москва, Россия) – 66,5.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях