9 чэрвеня 2026, aўторак, 4:34
Падтрымайце
сайт
Сім сім,
Хартыя 97!
Рубрыкі

БАТЭ заняў 64-ае месца ў рэйтынгу лепшых клубаў свету

3

У чацвер Міжнародная федэрацыя футбольнай гісторыі і статыстыкі (IFFHS) апублікавала новы рэйтынг лепшых клубаў свету.

Узначаліў спіс дзейсны пераможца Лігі чэмпіёнаў ангельскі «Манчэстэр Юнайтэд», а вось папярэдні лідэр гішпанская «Барселона» адкацілася адразу на чацвёрты радок, прапусціўшы наперад таксама нямецкую «Баварыю» і ангельскі «Ліверпуль», паведамляе сайт football.kulichki.net.

Сярод расейскіх клубаў найвышэйшае месца займае «Зеніт» – 39-ае месца. А беларускі БАТЭ заняў 64-ае, абыйшоўшы расейскія «Спартак», «Масква», «Амкар», «Рубін» і «Дынама».

1 (2). «Манчэстэр Юнайтэд» (Англія) – 292,0

2 (4). «Баварыя» (Нямеччына) – 272,0

3 (2). «Ліверпуль» (Англія) – 267,0

4 (1). «Барселона» (Гішпанія) – 266,0

5 (5). «Бака Хуніёрс» (Аргентына) – 262,0

6 (6). «Чэлсі» (Англія) – 253,0

7 (9). «Рома» (Італія) – 240,0

8 (10). «Эстудзіянтэс» (Аргентына) – 230,0

8 (11). «Фіёрэнтына» (Італія) – 230,0

10 (12). «Сан-Паўла» (Бразілія) – 223,0

17 (24). «Дынама» (Кіеў, Украіна) – 191,5

28 (36). «Шахцёр» (Данецк, Украіна) – 169,5

39 (37). «Зеніт» (Расея) – 163,0

64 (75). БАТЭ (Беларусь) – 143,5

67 (86). ЦСКА (Расея) – 140,0

70 (51). Бунэдкор (Узбекістан) –137,0

89 (129). «Металіст» (Харкаў, Украіна) – 125,5

135 (125). «Спартак» (Масква, Расея) – 99,5

240 (246). ФК «Масква» (Расея) – 75,5

271 (284). «Амкар» (Расея) – 71,5

305 (310). «Рубін» (Расея) – 67,0

308 (312). «Дынама» (Масква, Расея) – 66,5.

Напісаць каментар 3

Таксама сачыце за акаўнтамі Charter97.org у сацыяльных сетках