23 декабря 2024, понедельник, 17:28
Поддержите
сайт
Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Возвращение к практике НКВД?

3

Правозащитники уверены, что расширение полномочий КГБ, МВД и ДФР приведет к репрессиям против оппозиции.

Комментарии 3
0 +
kom, 11:43, 9.12

ВОТ ЭТО ДА!!!
НА ОСНОВАНИИ ЭТОГО ЗАКОНА КАЖДЫЙ БЕЛАРУС МОЖЕТ ПРОСИТЬ УБЕЖИЩЕ.

Ответить
0 +
INK, 13:13, 9.12

НАРЯД НА РАССТРЕЛ. Пора вспомнить и подумать.

"ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА С.С.Р. № 00447
об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и др. антисоветских элементов.
30 июля 1937 года.
Гор. Москва.

2. Согласно представленным учетным данным Наркомами республиканских НКВД и начальниками краевых и областных управлений НКВД утверждается следующее количество подлежащих репрессии:
Первая
категория (расстрел) Вторая категория (лагерь) ВСЕГО
1. Азербайджанская ССР 1500 3750 5250
2. Армянская ССР 500 1000 1500
3. Белорусская ССР 2000 10000 12000
4. Грузинская ССР 2000 3000 5000
5. Киргизская ССР 250 500 750
6. Таджикская ССР 500 1300 1800
7. Туркменская ССР 500 1500 2000
8. Узбекская ССР 750 4000 4750
9. Башкирская АССР 500 1500 2000
10. Бурято-Монгольская АССР 350 1500 1850
11. Дагестанская АССР 500 2500 3000
12. Карельская АССР 300 700 1000
13. Кабардино-Балкарская АССР 300 700 1000
14. Крымская АССР 300 1200 1500
15. Коми АССР 100 300 400
16. Калмыцкая АССР 100 300 400
17. Марийская АССР 300 1500 1800
18. Мордовская АССР 300 1500 1800
19. Немцев Поволжья АССР 200 700 900
20. Северо-Осетинская АССР 200 500 700
21. Татарская АССР 500 1500 2000
22. Удмуртская АССР 200 500 700
23. Чечено-Ингушская АССР 500 1500 2000
24. Чувашская АССР 300 1500 1800
25. Азово-Черноморский край 5000 8000 13000
26. Дальне-Восточный край 2000 4000 6000
27. Западно-Сибирский край 5000 12000 17000
28. Красноярский край 750 2500 3250
29. Орджоникидзевский край 1000 4000 5000
30. Восточно-Сибирский край 1000 4000 5000
31. Воронежская область 1000 3500 4500
32. Горьковская область 1000 3500 4500
33. Западная область 1000 5000 6000
34. Ивановская область 750 2000 2750
35. Калининская область 1000 3000 4000
36. Курская область 1000 3000 4000
37. Куйбышевская область 1000 4000 5000
38. Кировская область 500 1500 2000
39. Ленинградская область 4000 10000 14000
40. Московская область 5000 30000 35000
41. Омская область 1000 2500 3500
42. Оренбургская область 1500 3000 4500
43. Саратовская область 1000 2000 3000
44. Сталинградская область 1000 3000 4000
45. Свердловская область 4000 6000 10000
46. Северная область 750 2000 2750
47. Челябинская область 1500 4500 6000
48. Ярославская область 750 1250 2000
УКРАИНСКАЯ ССР
1. Харьковская область 1500 4000 5500
2. Киевская область 2000 3500 5500
3. Винницкая область 1000 3000 4000
4. Донецкая область 1000 3000 4000
5. Одесская область 1000 3500 4500
6. Днепропетровская область 1000 2000 3000
7. Черниговская область 300 1300 1600
8. Молдавская АССР 200 500 700
КАЗАХСКАЯ ССР
1. Северо-Казахст. область 650 300 950
2. Южно-Казахст.область 350 600 950
3. Западно-Казахст. область 100 200 300
4. Кустанайская область 150 450 600
5. Восточно-Казахст. область 300 1050 1350
6. Актюбинская область 350 1000 1350
7. Карагандинская область 400 600 1000
8. Алма-Атинская область 200 800 1000
Лагеря НКВД 10000 — 10000

1. Утверждаю следующий персональный состав республиканских, краевых и областных троек:
Белорусская ССР председатель — Берман
члены Селиверстов, Потапенко".

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(Н. ЕЖОВ)
ВЕРНО: М.ФРИНОВСКИЙ

Ответить
0 +
панiк, 13:37, 9.12

Это пока не возвращение к практике НКВД - а скорее практика криминальных разборок.
Паханы дают санкцию своим шестеркам на проведение разборок.
Смотрящий данное решение отменить не может - может тольо его опротестовать.
Учитывая вертухайских опыт папыколи - это самая правдивая версия.

Ответить
 
Написать комментарий
E-mail не будет опубликован